Таблиця заходів
Продукт 250 мл | Склянка тонка 250 мл | Склянка гранована 200 мл | Столова ложка | Чайна ложка |
Борошно пшеничне | 160 | 130 | 30 | 10 |
Крохмаль | 180 | 150 | 34 | 12 |
Гречана крупа | 210 | 165 | 25 | - |
Мал | 240 | 180 | 30 | - |
Вівсяні пластівці | 90 | 80 | 12 | - |
Цукровий пісок | 230 | 180 | 25 | 10 |
Цукрова пудра | 180 | 140 | 20 | 7 |
Сіль | - | - | 30 | 10 |
Желатин у порошку | - | - | 15 | 5 |
Какао-порошок | - | - | 25 | 9 |
Кава мелена | - | - | 20 | 7 |
Мак | 150 | 135 | 18 | 5 |
Молоті сухарі | 125 | 100 | 15 | 5 |
Горох | 20 | 200 | - | - |
Квасоля середня | 220 | 190 | - | - |
Сочевиця середня | 210 | 180 | - | - |
Мигдаль | 160 | 130 | 25 | - |
Фундук | 170 | 135 | 30 | - |
Арахіс | 140 | 120 | 15 | - |
Грецькі горіхи | 140 | 120 | 15 | - |
Кедрові горіхи | 180 | 160 | 18 | 3 |
Вишня | 190 | 150 | 30 | - |
Полуниця | 150 | 120 | 25 | - |
Малина | 140 | 110 | 20 | - |
Чорна смородина | 180 | 130 | 30 | - |
Продукт | Маленький | Середній | Великий |
Цибулина | 50-60 | 100-150 | 160-200 |
Морквина | 50-70 | 80-150 | 160-250 |
Буряк | 100-150 | 160-240 | 250-350 |
Помідор | 70-90 | 100-150 | 160-300 |
Пучок петрушки/кінзи/кропу | 12-20 | 25-30 | 80-100 |
Пучок шпинату | 100 | 200 | 400 |
Пучок базиліка | 15-20 | 35-50 | 70-100 |
Пучок руколи | 30-40 | 70-90 | 150-200 |
Пучок тархуна | 15-20 | 25-30 | 70-90 |
жменя = 1/2 граненої склянки
щіпка = 1/4-1/3 чайної ложки
1 столова ложка = 3 чайні ложки
8 столових ложок = 1 гранований стакан
Рубрики
Без рубрики (2)
Млинці та оладки (5)
Млинці, оладки (36)
Страви для дітей (0)
Другі страви (391)
Другі страви. Фото-рецепти (0)
Випічка (177)
Гарніри (7)
Десерти (59)
будинок, сім'я, краса (0)
Закуски (89)
Закуски. Фото-рецепти (0)
До свята (0)
Каші (8)
Консервування (1)
Напої (31)
Загальна категорія (0)
Перші страви. Фото-рецепти (0)
Пісні страви (0)
Інше (13)
Салати (80)
Солодка випічка (0)
Солодощі (2)
Солона випічка (0)
Солоні (11)
Соуси (14)
Супи (83)
Торти (21)
Фото-рецепти (1)
Економ (0)