Таблица мер
Продукт 250 мл | Стакан тонкий 250 мл | Стакан граненый 200 мл | Столовая ложка | Чайная ложка |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 |
Крахмал | 180 | 150 | 34 | 12 |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | - |
Рис | 240 | 180 | 30 | - |
Овсяные хлопья | 90 | 80 | 12 | - |
Сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 20 | 7 |
Соль | - | - | 30 | 10 |
Желатин в порошке | - | - | 15 | 5 |
Какао-порошок | - | - | 25 | 9 |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
Мак | 150 | 135 | 18 | 5 |
Молотые сухари | 125 | 100 | 15 | 5 |
Горох | 20 | 200 | - | - |
Фасоль средняя | 220 | 190 | - | - |
Чечевица средняя | 210 | 180 | - | - |
Миндаль | 160 | 130 | 25 | - |
Фундук | 170 | 135 | 30 | - |
Арахис | 140 | 120 | 15 | - |
Грецкие орехи | 140 | 120 | 15 | - |
Кедровые орехи | 180 | 160 | 18 | 3 |
Вишня | 190 | 150 | 30 | - |
Клубника | 150 | 120 | 25 | - |
Малина | 140 | 110 | 20 | - |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
Продукт | Маленький | Средний | Большой |
Луковица | 50-60 | 100-150 | 160-200 |
Морковка | 50-70 | 80-150 | 160-250 |
Свекла | 100-150 | 160-240 | 250-350 |
Помидор | 70-90 | 100-150 | 160-300 |
Пучок петрушки/кинзы/укропа | 12-20 | 25-30 | 80-100 |
Пучок шпината | 100 | 200 | 400 |
Пучок базилика | 15-20 | 35-50 | 70-100 |
Пучок руколы | 30-40 | 70-90 | 150-200 |
Пучок тархуна | 15-20 | 25-30 | 70-90 |
горсть = 1/2 граненого стакана
щепотка = 1/4-1/3 чайной ложки
1 столовая ложка = 3 чайные ложк
8 столовых ложек = 1 граненый стакан
Рубрики
Без рубрики (2)
Блинчики и оладьи (5)
Блины, оладьи (36)
Блюда для деток (0)
Вторые блюда (391)
Вторые блюда. Фото-рецепты (0)
Выпечка (177)
Гарниры (7)
Десерты (59)
дом, семья, красота (0)
Закуски (89)
Закуски. Фото-рецепты (0)
К празднику (0)
Каши (8)
Консервирование (1)
Напитки (31)
Общая категория (0)
Первые блюда. Фото-рецепты (0)
Постные блюда (0)
Прочее (13)
Салаты (80)
Сладкая выпечка (0)
Сладости (2)
Соленая выпечка (0)
Соленья (11)
Соусы (14)
Супы (83)
Торты (21)
Фото-рецепты (1)
Эконом (0)